Τόπος καταγωγής:
Χουνάν, Κίνα
Μάρκα:
Stron
| Μέγεθος | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25mm 1" |
|---|---|---|---|
| Ποσοστό ροής υπερφόρτωσης Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| Μόνιμη ροή Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Μεταβατική ροή Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Ελάχιστη ροή Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Αναλογία "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 16bar | 16bar | 16bar |
| Μέγιστη απώλεια πίεσης | 00,6bar | 00,6bar | 00,6bar |
| Μέγιστη ένδειξη | 99999 | 99999 | 99999 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 50°C | 50°C | 50°C |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (MPE) | Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| Λειτουργία | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Προπληρωμή | Τυπικό STS, επαναφόρτιση με είσοδο 20 ψηφίων |
| Προειδοποίηση χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας | Η τιμή συναγερμού μπορεί να οριστεί εισάγοντας το αντίστοιχο ΤΟΚΕΝ |
| Μεταφορά προπληρωμένων και μεταπληρωμένων | Το μετρητή μπορεί να αλλάξει σε προπληρωμένη λειτουργία ή σε μεταπληρωμένη λειτουργία |
| Βαλβίδα μη επιστροφής | Βαλβίδα μη-επιστροφής στο εσωτερικό για την αποτροπή της ανάδρομης ροής |
| Αντι-παραποιήσεις | Μετρητής θα κλείσει αυτόματα την βαλβίδα μετά την ανίχνευση του μαγνητικού πεδίου και ανοικτή κάλυψη συμβάν |
| Τάρισμα βήματος | Το τιμολόγιο βήματος μπορεί να καθοριστεί εισάγοντας το αντίστοιχο ΤΟΚΕΝ |
| Συλλογή υπεραξίας | Το νερό που δεν έχει εισόδημα (υπερβολική ροή) μπορεί να συλλέγεται μέρα με τη μέρα ή μήνα με το μήνα |
| Επικοινωνία | Ο μετρητής είναι διαθέσιμος με σύστημα AMI μέσω LORA-RF ή Bluetooth 4.0 κατόπιν αιτήματος |
| Αναζήτηση πληροφοριών | Ο καταναλωτής θα μπορούσε να ελέγξει τα δεδομένα όπως πιστωτικό υπόλοιπο, συνολικό αγορασμένο και συνολικό πιστωτικό εισάγοντας τον σύντομο κωδικό |
| Μέγεθος | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| Διάρκεια | 165/190 | 190 | 225/260 |
| Διάμετρο | 99 | 99 | 103 |
| Υψόμετρο | 104 | 106 | 114 |
| Σύνδεσμος | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς