Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
STRON SMART
Πιστοποίηση:
ISO9001 and ISO14001
Αριθμό μοντέλου:
STE38-G
| Παράμετρος | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| Υλικό Περίβληματος | Χυτό Αλουμίνιο | Χυτό Αλουμίνιο | Χυτό Αλουμίνιο |
| Μέγιστη Ροή | 2.5 m³/h | 4 m³/h | 6 m³/h |
| Ελάχιστη Ροή | 0.016 m³/h | 0.025 m³/h | 0.04 m³/h |
| Κυκλικός Όγκος | 0.7 dm³ | 1.2 dm³ | 2 dm³ |
| Βασικό Σφάλμα | Qmin ≤Q < 0.1Qmax: ±3%; 0.1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1.5% | Ίδιο με το παραπάνω | Ίδιο με το παραπάνω |
| Ελάχιστη Ένδειξη | 0.001 m³ (Δείκτης) / 0.01 m³ (LCD) | Ίδιο με το παραπάνω | Ίδιο με το παραπάνω |
| Μέγιστη Ένδειξη | 99999.999 m³ (Δείκτης) / 99999.99 m³ (LCD) | Ίδιο με το παραπάνω | Ίδιο με το παραπάνω |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -10°C ~ +55°C (93% RH @40°C) | Ίδιο με το παραπάνω | Ίδιο με το παραπάνω |
| Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας | ≤1.0 bar | Ίδιο με το παραπάνω | Ίδιο με το παραπάνω |
| Βαθμός Προστασίας | IP65 (IEC 60529, για ανοιχτό χώρο) | Ίδιο με το παραπάνω | Ίδιο με το παραπάνω |
| Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας | >5 χρόνια | Ίδιο με το παραπάνω | Ίδιο με το παραπάνω |
| Τύπος Token | STS πιστοποιημένος Αριθμητικός Κωδικός | Ίδιο με το παραπάνω | Ίδιο με το παραπάνω |
| Οθόνη LCD | 9 ψηφία με μπλε οπίσθιο φωτισμό | Ίδιο με το παραπάνω | Ίδιο με το παραπάνω |
| Τύπος Αισθητήρα | Αισθητήρας ροής διπλού διακόπτη Reed (για ανίχνευση μαγνητικής επίθεσης) | Ίδιο με το παραπάνω | Ίδιο με το παραπάνω |
| Συμμόρφωση με τα Πρότυπα | OIML R137-1&2 (Διάφραγμα) / IEC 62055 (STS) | Ίδιο με το παραπάνω | Ίδιο με το παραπάνω |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς