Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
stron
Πιστοποίηση:
STS
Αριθμό μοντέλου:
Ste18/Ste38
Τρεις φάσεις STS Standard Split Keypad Τύπος έξυπνος τηλεχειριζόμενος ηλεκτρικός μετρητής πληρωμή με κινητό τηλέφωνο
Το Stron Smart Split Keypad Prepaid Three Phase Electricity Meter αποτελείται από ένα prepaid keypad three phase electricity meter και μια ξεχωριστή μονάδα διεπαφής πελατών (CIU) με RF,Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας PLC ή δύο καλώδια.Η μονάδα CIU εγκαταστάται στο εσωτερικό του σπιτιού του πελάτη, όταν το μετρητή φυλάσσεται μακριά από το χέρι του πελάτη σε κλειδωμένα κουτιά ή σπίτια.
Το μέτρο έχει λειτουργία αυτοελέγχου, μπορεί να δοκιμάσει το LCD και το ρελέ κλπ. και να αναφέρει τα αποτελέσματα απευθείας.Ο μετρητής θα κόψει το φορτίο του χρήστη.Συνήθως.Ο πελάτης αγοράζει ενέργεια από το δίκτυο πωλήσεων για να πάρει έναν σειριακό αριθμό (ΤΟΚΕΝ), και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του μετρητή για να εισάγει το ΤΟΚΕΝ.
Βασικά χαρακτηριστικά
1 Μέχρι 8 χρόνια ζωής της μπαταρίας
2 CΕναρμόνιση/αφαίρεση
3 Πρότυπο STS
4 Ρυθμικό ρολόι
5 Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μπορούν να ορίσουν την τιμή TOU σε μετρητή κατόπιν αιτήματος
6 Προστασία κατά της παραβίασης
7 Επικοινωνία LORA-RF (προαιρετική)
8 Πληρωμή μέσω κινητών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των M-PESA, Alipay, MTN, Airtel κλπ.
Ηλεκτρικές παραμέτρους
| Ονομαστική τάση | 3×230V |
| Πεδίο τάσης λειτουργίας | 70% έως 120% Un |
| Ονομαστική συχνότητα | 50-60 Hz |
| Βασικό ρεύμα (Ib) | 10Α |
| Μέγιστο ρεύμα (Imax) | 100A |
| Τρέχων εκκίνησης (Ist) | 30mA |
| Σταθερή ενεργητικής ενέργειας | 400imp/kWh |
| Ακριβότητα ενεργού ενέργειας | Πρώτη κατηγορία.0 |
| Ακριβότητα ενεργείας αντιδραστικής ενέργειας | Κλάση 2.0 |
| Καταναλώσεις ισχύος σε κυκλώματα τάσης | < 2W < 8VA |
| Καταναλώσεις ισχύος σε κυκλώματα ρεύματος | < 1VA |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -25°C-70°C |
| Περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40°C-85°C |
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
| Δυνατότητα μόνωσης AC | 4kV σε 50Hz για 1 λεπτό | |
| Τετάρτη 1 Ιουλίου 2019 | 8kV | |
| Ηλεκτροστατικές εκφορτώσεις | Αποδέσμευση επαφής | 8kV |
| Αποδέσμευση αέρα | 16kV | |
| Ηλεκτρομαγνητικό RF πεδίο | 27MHz-500MHz | 10V/m |
| 100KHz-1GHz | 30V/m | |
| Δοκιμή ταχείας παροδικής έκρηξης | 4kV | |
| Προστασία | Τάξη ΙΙ | |
Διάσταση μέτρου
![]()
Βασική λειτουργικότητα:
| Λειτουργία | Λεπτομέρειες |
| Προπληρωμή | STS Standard, επαναφόρτιση με είσοδο 20 ψηφίων |
| Προειδοποίηση χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας | Η τιμή συναγερμού μπορεί να οριστεί εισάγοντας το αντίστοιχο ΤΟΚΕΝ |
| Μεταφορά προπληρωμένων και μεταπληρωμένων | Το μετρητή μπορεί να αλλάξει σε προπληρωμένο ή μεταπληρωμένο. |
| Λειτουργία ελέγχου φορτίου | Το μετρητή μπορεί να προγραμματιστεί για το όριο ελέγχου φορτίου, αν η ισχύς είναι μεγαλύτερη από το όριο. |
| Καταγραφή γεγονότων | Το μέτρο μπορεί να καταγράψει το γεγονός της παραβίασης, το γεγονός της ανοικτής κάλυψης, το γεγονός της αγοράς και τα TOKENS. |
| Αυτοελέγχος | Το μέτρο έχει λειτουργία αυτοελέγχου, μπορεί να δοκιμάσει LCD και ρελέ κλπ. και να αναφέρει τα αποτελέσματα απευθείας. |
| Αντι-παραποιήσεις | Ο μετρητής θα κλείσει αυτόματα την βαλβίδα μετά την ανίχνευση μαγνητικού πεδίου και του γεγονότος ανοίγματος του καλύπτη. |
| ΤΟΟ ΤΟΥ | Το τιμολόγιο TOU μπορεί να καθοριστεί εισάγοντας το αντίστοιχο ΤΟΚΕΝ. |
| Συλλογή υπερχρέωσης | Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να συλλέγεται μέρα με τη μέρα ή μήνα με το μήνα. |
| Επικοινωνία | Ο μετρητής είναι διαθέσιμος με σύστημα AMI μέσω LORA RF ή Bluetooth 4.0 κατόπιν αιτήματος. |
| Έρευνα πληροφοριών | Ο καταναλωτής θα μπορούσε να ελέγξει τα δεδομένα όπως το Credit Remain, το Total Purchased και το Total Credit εισάγοντας τον σύντομο κωδικό. |
ΕπικεφαλήςΑναπληρώνεται εξ αποστάσεως μέσω DCU και μονάδας LORA-RF ή PLC
![]()
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς